交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 2025/11/06 11:31:29 | 0POL | 0.00696713 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/06 11:31:29 | 0POL | 0.00934151 | |||||
POL transfer | 2025/11/06 11:31:29 | 20 | 0.01470803 | |||||
approve | 2025/11/06 11:31:29 | 0POL | 0.00575804 | |||||
approve | 2025/11/06 11:31:29 | 0POL | 0.0058103 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/06 11:31:29 | 0POL | 0.01500226 | |||||
burnFromWithPermit | 2025/11/06 11:31:29 | 0POL | 0.00944797 | |||||
forward | 2025/11/06 11:31:29 | 0POL | 0.01543477 | |||||
forward | 2025/11/06 11:31:29 | 0POL | 0.01549542 | |||||
execTransaction | 2025/11/06 11:31:29 | 0POL | 0.06313696 | |||||
approve | 2025/11/06 11:31:29 | 0POL | 0.00333935 | |||||
stake | 2025/11/06 11:31:29 | 0POL | 0.04270098 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/06 11:31:29 | 0POL | 0.02848077 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/06 11:31:29 | 0POL | 0.04228769 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/06 11:31:29 | 0POL | 0.03111168 | |||||
stake | 2025/11/06 11:31:29 | 0POL | 0.01935538 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/06 11:31:29 | 0POL | 0.00979095 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/06 11:31:29 | 0POL | 0.02795656 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/06 11:31:29 | 0POL | 0.04019684 | |||||
claimInterest | 2025/11/06 11:31:29 | 0POL | 0.02119372 |
