交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 2025/11/12 19:21:53 | 0POL | 0.02902065 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/12 19:21:53 | 0POL | 0.04561002 | |||||
POL transfer | 2025/11/12 19:21:53 | 1 | 0.00714794 | |||||
redeem | 2025/11/12 19:21:53 | 0POL | 0.05023712 | |||||
approve | 2025/11/12 19:21:53 | 0POL | 0.01571424 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/12 19:21:53 | 0POL | 0.11904529 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/12 19:21:53 | 0POL | 0.02993423 | |||||
claim | 2025/11/12 19:21:53 | 0POL | 0.01852202 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/12 19:21:53 | 0POL | 0.02993423 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/12 19:21:53 | 0POL | 0.12280102 | |||||
0x3829cab1 | 2025/11/12 19:21:53 | 0POL | 0.0364923 | |||||
transfer | 2025/11/12 19:21:53 | 0POL | 0.01581554 | |||||
transfer | 2025/11/12 19:21:53 | 0POL | 0.01412699 | |||||
transfer | 2025/11/12 19:21:53 | 0POL | 0.02181598 | |||||
transfer | 2025/11/12 19:21:53 | 0POL | 0.01413121 | |||||
POL transfer | 2025/11/12 19:21:53 | 0.1 | 0.00736896 | |||||
transfer | 2025/11/12 19:21:53 | 0POL | 0.02181598 | |||||
transfer | 2025/11/12 19:21:53 | 0POL | 0.02181598 | |||||
POL transfer | 2025/11/12 19:21:53 | 1.00437687 | 0.00738949 | |||||
POL transfer | 2025/11/12 19:21:53 | 20 | 0.11322323 |
