交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 2025/11/20 08:21:53 | 0POL | 0.00698267 | |||||
stake | 2025/11/20 08:21:53 | 0POL | 0.01065336 | |||||
redeemPositions | 2025/11/20 08:21:53 | 0POL | 0.00170347 | |||||
swapExactAmountIn | 2025/11/20 08:21:53 | 0POL | 0.03361027 | |||||
mintAndDistribute | 2025/11/20 08:21:53 | 0POL | 0.00687619 | |||||
0x2ceb7034 | 2025/11/20 08:21:53 | 0POL | 0.02946166 | |||||
proxy | 2025/11/20 08:21:53 | 0POL | 0.10566441 | |||||
forward | 2025/11/20 08:21:53 | 0POL | 0.01013448 | |||||
POL transfer | 2025/11/20 08:21:53 | 0.0404521 | 0.00157712 | |||||
unstake | 2025/11/20 08:21:53 | 0POL | 0.00540886 | |||||
stake | 2025/11/20 08:21:53 | 0POL | 0.01273419 | |||||
unstake | 2025/11/20 08:21:53 | 0POL | 0.00540795 | |||||
transfer | 2025/11/20 08:21:53 | 0POL | 0.00243399 | |||||
claim | 2025/11/20 08:21:53 | 0POL | 0.00411469 | |||||
claim | 2025/11/20 08:21:53 | 0POL | 0.01009075 | |||||
POL transfer | 2025/11/20 08:21:53 | 4 | 0.00886509 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/20 08:21:53 | 0POL | 0.00968507 | |||||
transfer | 2025/11/20 08:21:53 | 0POL | 0.00341351 | |||||
stake | 2025/11/20 08:21:53 | 0POL | 0.00885421 | |||||
approve | 2025/11/20 08:21:53 | 0POL | 0.00390554 |
