交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 2025/11/21 23:16:09 | 0POL | 0.23659996 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/21 23:16:09 | 0POL | 0.18341288 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/21 23:16:09 | 0POL | 0.19544183 | |||||
0xb80c2f09 | 2025/11/21 23:16:09 | 0POL | 0.12028659 | |||||
transfer | 2025/11/21 23:16:09 | 0POL | 0.02097243 | |||||
stake | 2025/11/21 23:16:09 | 0POL | 0.09481212 | |||||
claimInterest | 2025/11/21 23:16:09 | 0POL | 0.06494517 | |||||
stake | 2025/11/21 23:16:09 | 0POL | 0.09481888 | |||||
approve | 2025/11/21 23:16:09 | 0POL | 0.02592515 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/21 23:16:09 | 0POL | 0.15081309 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/21 23:16:09 | 0POL | 0.07543469 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/21 23:16:09 | 0POL | 0.05384034 | |||||
claim | 2025/11/21 23:16:09 | 0POL | 0.03063369 | |||||
stake | 2025/11/21 23:16:09 | 0POL | 0.06434956 | |||||
claim | 2025/11/21 23:16:09 | 0POL | 0.07512506 | |||||
unstake | 2025/11/21 23:16:09 | 0POL | 0.04025514 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/21 23:16:09 | 0POL | 0.21237322 | |||||
transfer | 2025/11/21 23:16:09 | 0POL | 0.02169567 | |||||
stake | 2025/11/21 23:16:09 | 0POL | 0.06435874 | |||||
stake | 2025/11/21 23:16:09 | 0POL | 0.09481889 |
