交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 2025/11/17 11:39:11 | 0POL | 0.02439783 | |||||
approve | 2025/11/17 11:39:11 | 0POL | 0.00669014 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/17 11:39:11 | 0POL | 0.05067063 | |||||
approve | 2025/11/17 11:39:11 | 0POL | 0.00667522 | |||||
0x3829cab1 | 2025/11/17 11:39:11 | 0POL | 0.01553211 | |||||
stake | 2025/11/17 11:39:11 | 0POL | 0.02439957 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/17 11:39:11 | 0POL | 0.00452109 | |||||
transfer | 2025/11/17 11:39:11 | 0POL | 0.00535527 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/17 11:39:11 | 0POL | 0.00452282 | |||||
approve | 2025/11/17 11:39:11 | 0POL | 0.00669014 | |||||
approve | 2025/11/17 11:39:11 | 0POL | 0.00502655 | |||||
claimInterest | 2025/11/17 11:39:11 | 0POL | 0.01740808 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/17 11:39:11 | 0POL | 0.01941285 | |||||
join | 2025/11/17 11:39:11 | 0POL | 0.01599397 | |||||
claimInterest | 2025/11/17 11:39:11 | 0POL | 0.02432901 | |||||
forward | 2025/11/17 11:39:11 | 0POL | 0.01993717 | |||||
forward | 2025/11/17 11:39:11 | 0POL | 0.02016672 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/17 11:39:11 | 0POL | 0.04266476 | |||||
claim | 2025/11/17 11:39:11 | 0POL | 0.0081444 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/17 11:39:11 | 0POL | 0.00951906 |
