交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
addIdentityToStorage | 2025/11/13 10:34:40 | 0POL | 0.02813009 | |||||
0xf4963ea0 | 2025/11/13 10:34:40 | 0POL | 0.27031306 | |||||
POL transfer | 2025/11/13 10:34:40 | 0POL | 0.01419874 | |||||
transfer | 2025/11/13 10:34:40 | 0POL | 0.02996498 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/13 10:34:40 | 0POL | 0.11903036 | |||||
0x0837214b | 2025/11/13 10:34:40 | 0POL | 0.17514372 | |||||
issue | 2025/11/13 10:34:40 | 0POL | 0.04386913 | |||||
transfer | 2025/11/13 10:34:38 | 0POL | 0.03007084 | |||||
harvest | 2025/11/13 10:34:38 | 0POL | 0.03622944 | |||||
0x2213bc0b | 2025/11/13 10:34:38 | 0POL | 0.07535991 | |||||
transfer | 2025/11/13 10:34:38 | 0POL | 0.017192 | |||||
reward | 2025/11/13 10:34:38 | 0POL | 0.02292177 | |||||
0x2ceb7034 | 2025/11/13 10:34:38 | 0POL | 0.18457208 | |||||
transfer | 2025/11/13 10:34:38 | 0POL | 0.03701306 | |||||
stake | 2025/11/13 10:34:38 | 0POL | 0.05368806 | |||||
claim | 2025/11/13 10:34:38 | 0POL | 0.02555558 | |||||
unstake | 2025/11/13 10:34:38 | 0POL | 0.04161283 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/13 10:34:38 | 0POL | 0.02986354 | |||||
mintAndDistribute | 2025/11/13 10:34:38 | 0POL | 0.04653517 | |||||
buy | 2025/11/13 10:34:38 | 0POL | 0.07621884 |
