交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 2025/11/17 08:27:37 | 0POL | 0.03128 | |||||
createProxy | 2025/11/17 08:27:37 | 0POL | 0.06067567 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/17 08:27:37 | 0POL | 0.07768526 | |||||
unxswapByOrderId | 2025/11/17 08:27:37 | 0POL | 0.09115684 | |||||
claimInterest | 2025/11/17 08:27:37 | 0POL | 0.03936065 | |||||
transfer | 2025/11/17 08:27:37 | 0POL | 0.00754223 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/17 08:27:37 | 0POL | 0.1132578 | |||||
claim | 2025/11/17 08:27:37 | 0POL | 0.03128 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/17 08:27:37 | 0POL | 0.03001964 | |||||
unstake | 2025/11/17 08:27:37 | 0POL | 0.02077215 | |||||
execTransaction | 2025/11/17 08:27:37 | 0POL | 0.09698915 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/17 08:27:37 | 0POL | 0.01490516 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/17 08:27:37 | 0POL | 0.05544695 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/17 08:27:37 | 0POL | 0.05804619 | |||||
stake | 2025/11/17 08:27:37 | 0POL | 0.03947433 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/17 08:27:37 | 0POL | 0.06196322 | |||||
unstake | 2025/11/17 08:27:37 | 0POL | 0.01676394 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/17 08:27:37 | 0POL | 0.08198225 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/17 08:27:37 | 0POL | 0.09712416 | |||||
claimInterest | 2025/11/17 08:27:37 | 0POL | 0.03936299 |
