交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/11/03 18:04:05 | 0POL | 0.00571626 | |||||
transfer | 2025/11/03 18:04:05 | 0POL | 0.00571626 | |||||
forward | 2025/11/03 18:04:05 | 0POL | 0.01227294 | |||||
transfer | 2025/11/03 18:04:05 | 0POL | 0.00403529 | |||||
setMultipleValues | 2025/11/03 18:04:05 | 0POL | 0.00330041 | |||||
0x31313139 | 2025/11/03 18:04:05 | 2 | 0.01078606 | |||||
transfer | 2025/11/03 18:04:05 | 0POL | 0.00362024 | |||||
transfer | 2025/11/03 18:04:05 | 0POL | 0.00361911 | |||||
approve | 2025/11/03 18:04:05 | 0POL | 0.00434652 | |||||
transfer | 2025/11/03 18:04:05 | 0POL | 0.00326573 | |||||
transfer | 2025/11/03 18:04:05 | 0POL | 0.00462862 | |||||
0x7743fc95 | 2025/11/03 18:04:05 | 12 | 0.00488087 | |||||
addQuery | 2025/11/03 18:04:05 | 0POL | 0.006258 | |||||
transfer | 2025/11/03 18:04:05 | 0POL | 0.00470529 | |||||
POL transfer | 2025/11/03 18:04:05 | 20 | 0.01678389 | |||||
0xdeff4b24 | 2025/11/03 18:04:05 | 0POL | 0.01103547 | |||||
tunePrice | 2025/11/03 18:04:05 | 0POL | 0.00679464 | |||||
tuneParameters | 2025/11/03 18:04:05 | 0POL | 0.00794138 | |||||
0x00000008 | 2025/11/03 18:04:05 | 0POL | 0.01206795 | |||||
0x00000008 | 2025/11/03 18:04:05 | 0POL | 0.00855939 |
