
牛人榜
我的跟单
全部
狙击手
开发者
新钱包
内盘聪明钱
KOL
7日
# | 地址 | 7日收益额 | 7日收益率 | 7日收益额趋势 | 7日胜率 | 平均买入 | 最高收益代币 | 成交额 | 交易笔数 | 最后操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$102.80K | +71.91% | 45.45% | $180.96 | $388.72K | 1,226 | -- | ||||
+$98.60K | +95.10% | 26.73% | $983.75 | $349.85K | 351 | -- | ||||
+$88.07K | +14.56% | 56.42% | $238.72 | $1.37M | 4,881 | -- | ||||
+$83.19K | +73.66% | 26.31% | $580.43 | $290.15K | 314 | -- | ||||
+$77.54K | +419.64% | 28.57% | $1.94K | $115.52K | 69 | -- | ||||
+$71.01K | +432.98% | 100.00% | $5.46K | $103.81K | 110 | -- | ||||
+$67.87K | +19.13% | 50.73% | $111.35 | $783.38K | 4,295 | -- | ||||
+$65.11K | +47.32% | 29.70% | $492.65 | $338.21K | 522 | -- | ||||
+$64.91K | +1,126.41% | 66.66% | $384.05 | $76.43K | 136 | -- | ||||
+$58.99K | +39.92% | 22.22% | $189.73 | $354.59K | 938 | -- | ||||
+$55.48K | +7.25% | 60.56% | $100.66 | $1.71M | 11,541 | -- | ||||
+$53.84K | >99,999% | 100.00% | $0.00 | $53.87K | 17 | -- | ||||
+$50.36K | +172.56% | 60.76% | $120.87 | $107.95K | 690 | -- | ||||
+$48.72K | +22.34% | 55.66% | $600.54 | $511.89K | 890 | -- | ||||
+$44.64K | +59.83% | 26.31% | $536.33 | $233.52K | 342 | -- |
常见问题
网络稳定
