交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 2025/11/07 17:21:41 | 0POL | 0.07661773 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/07 17:21:41 | 0POL | 0.02043285 | |||||
transfer | 2025/11/07 17:21:41 | 0POL | 0.00986346 | |||||
stake | 2025/11/07 17:21:41 | 0POL | 0.02498463 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/07 17:21:41 | 0POL | 0.07950786 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/07 17:21:41 | 0POL | 0.0829765 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/07 17:21:41 | 0POL | 0.09723723 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/07 17:21:41 | 0POL | 0.06543465 | |||||
transfer | 2025/11/07 17:21:41 | 0POL | 0.01359032 | |||||
0xe6287728 | 2025/11/07 17:21:41 | 0POL | 0.02099542 | |||||
transfer | 2025/11/07 17:21:41 | 0POL | 0.01441612 | |||||
execute | 2025/11/07 17:21:41 | 98.55613574 | 0.03762134 | |||||
0x3829cab1 | 2025/11/07 17:21:41 | 0POL | 0.02487851 | |||||
approve | 2025/11/07 17:21:41 | 0POL | 0.01073796 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/07 17:21:41 | 0POL | 0.03109449 | |||||
POL transfer | 2025/11/07 17:21:41 | 6 | 0.0354559 | |||||
claim | 2025/11/07 17:21:41 | 0POL | 0.01262733 | |||||
transfer | 2025/11/07 17:21:41 | 0POL | 0.01047273 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/07 17:21:41 | 0POL | 0.08069465 | |||||
transfer | 2025/11/07 17:21:41 | 0POL | 0.00821974 |
