交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 2025/11/23 00:53:05 | 0POL | 0.03237753 | |||||
borrow | 2025/11/23 00:53:05 | 0POL | 0.02664294 | |||||
approve | 2025/11/23 00:53:05 | 0POL | 0.0044739 | |||||
claim | 2025/11/23 00:53:05 | 0POL | 0.01295419 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/23 00:53:05 | 0POL | 0.03238054 | |||||
claimInterest | 2025/11/23 00:53:05 | 0POL | 0.01332307 | |||||
transfer | 2025/11/23 00:53:05 | 0POL | 0.00576794 | |||||
setApprovalForAll | 2025/11/23 00:53:05 | 0POL | 0.0026096 | |||||
setApprovalForAll | 2025/11/23 00:53:05 | 0POL | 0.0026096 | |||||
setApprovalForAll | 2025/11/23 00:53:05 | 0POL | 0.0026096 | |||||
POL transfer | 2025/11/23 00:53:05 | 0POL | 0.00368 | |||||
claim | 2025/11/23 00:53:05 | 0POL | 0.0133448 | |||||
forward | 2025/11/23 00:53:05 | 0POL | 0.01380336 | |||||
mintAndDistribute | 2025/11/23 00:53:05 | 0POL | 0.01035387 | |||||
POL transfer | 2025/11/23 00:53:05 | 0.00905519 | 0.00226379 | |||||
transfer | 2025/11/23 00:53:05 | 0POL | 0.00372945 | |||||
0x19423379 | 2025/11/23 00:53:05 | 0POL | 0.03086809 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/23 00:53:05 | 0POL | 0.00923431 | |||||
transfer | 2025/11/23 00:53:05 | 0POL | 0.00417762 | |||||
exactInputV3Swap | 2025/11/23 00:53:05 | 0POL | 0.01953795 |
