代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 鎖倉市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.9999 0.02% | $49,080,741 | $83,007,174 | $7,340,363 | 2025/09/06 | ||
| 2 | $83.53 0.85% | $35,955,133 | $3,621,740 | $1,708,382 | 2024/04/02 | ||
| 3 | $1 0.00% | $1,953,316,762 | $268,450,000 | $1,560,319 | 2025/09/23 | ||
| 4 | $77,334.8 0.21% | $229,291 | $2,908,965 | $1,486,296 | 2025/09/24 | ||
| 5 | $2,285.73 0.89% | $35,131,676 | $9,833,302 | $1,143,615 | 2026/01/14 | ||
| 6 | $84.93 0.49% | $173,967 | $2,460,948 | $938,950 | 2026/01/14 | ||
| 7 | $0.9998 0.02% | $1,458,172 | $8,199,658 | $742,367 | 2024/03/31 | ||
| 8 | $0.9998 < 0.01% | $1,008,372 | $7,357,930 | $583,062 | 2024/04/03 | ||
| 9 | $0.00004774 1.48% | $10,898 | $2,656,159 | $376,231 | 2025/12/11 | ||
| 10 | $2,332.82 0.89% | $441,816 | $7,313,705 | $302,119 | 2026/01/22 | ||
| 11 | $0.003838 2.04% | $132,070 | $3,890,405 | $293,442 | 2025/08/14 | ||
| 12 | $83.92 0.49% | $2,174 | $1,014,387 | $268,955 | 2026/01/22 | ||
| 13 | $0.1025 0.38% | $10,418 | $725,844 | $252,493 | 2026/02/14 | ||
| 14 | $2.6941 0.57% | $76,702 | $53,534,948 | $225,067 | 2026/01/28 | ||
| 15 | $0.00002357 5.26% | $22,972 | $2,274,217 | $136,405 | 2025/09/25 | ||
| 16 | $0.000002803 1.64% | $6 | $310,160 | $89,418 | 2025/09/11 | ||
| 17 | $0.0007825 2.30% | $5,403 | $761,607 | $69,792 | 2025/08/25 | ||
| 18 | $0.0006878 1.26% | $4 | $80,588 | $66,191 | 2024/04/22 | ||
| 19 | $0.0006824 0.50% | $542 | $94,721 | $60,937 | 2026/02/07 | ||
| 20 | $0.000001899 1.46% | $94 | $188,380 | $49,292 | 2025/11/10 |
每頁顯示 20 條內容
