Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 21:45:29 | 59 | 2.995.371 7,49 % | 169,16 | 0,0005067 | 0,00009221 | ||
27.04.2026, 21:45:28 | 34 | 1.647.913 4,12 % | 276,99 | 0,00045647 | 0,00005106 | ||
27.04.2026, 21:45:27 | 102 | 10.612.817 26,54 % | 479,01 | 0,00508367 | 0,00032268 | ||
27.04.2026, 21:45:26 | 11 | 2.172.445 5,44 % | 262,19 | 0,0005696 | 0,00006639 | ||
27.04.2026, 21:45:25 | 68 | 4.245.659 10,62 % | 210,01 | 0,00089163 | 0,00012965 | ||
27.04.2026, 21:45:24 | 12 | 1.545.627 3,87 % | 298,95 | 0,00046207 | 0,00004753 | ||
27.04.2026, 21:45:23 | 23 | 6.184.948 15,47 % | 322,9 | 0,00199713 | 0,00018899 | ||
27.04.2026, 21:45:22 | 19 | 1.708.779 4,28 % | 528,05 | 0,00090232 | 0,00005255 | ||
27.04.2026, 21:45:21 | 17 | 2.479.680 6,2 % | 312,75 | 0,00077554 | 0,00007659 | ||
27.04.2026, 21:45:20 | 15 | 2.186.679 5,47 % | 220,89 | 0,00048302 | 0,00006789 | ||
27.04.2026, 21:45:19 | 15 | 2.119.924 5,3 % | 370,87 | 0,00078621 | 0,00006616 | ||
27.04.2026, 21:45:18 | 24 | 6.730.219 16,83 % | 444 | 0,00298827 | 0,00020841 | ||
27.04.2026, 21:45:17 | 17 | 2.483.781 6,21 % | 430,38 | 0,00106898 | 0,00007724 | ||
27.04.2026, 21:45:16 | 21 | 2.971.662 7,43 % | 198,99 | 0,00059134 | 0,00009268 | ||
27.04.2026, 21:45:15 | 19 | 6.234.717 15,59 % | 162,53 | 0,00101334 | 0,00019319 | ||
27.04.2026, 21:45:14 | 33 | 3.526.341 8,82 % | 318,78 | 0,00112415 | 0,00010941 | ||
27.04.2026, 21:45:13 | 10 | 1.648.314 4,13 % | 38,4 | 0,0000633 | 0,00005148 | ||
27.04.2026, 21:45:12 | 25 | 7.017.170 17,55 % | 117,74 | 0,00082621 | 0,00021727 | ||
27.04.2026, 21:45:11 | 24 | 2.334.127 5,84 % | 408,06 | 0,00095246 | 0,00007261 | ||
27.04.2026, 21:45:10 | 23 | 2.482.250 6,21 % | 387,74 | 0,00096247 | 0,00007755 |
