Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 23:56:33 | 60 | 2.379.461 5,95 % | 668,45 | 0,00159056 | 0,00000291 | ||
30.04.2026, 23:56:32 | 30 | 967.407 2,42 % | 205,71 | 0,00019901 | 0,00000119 | ||
30.04.2026, 23:56:31 | 34 | 1.052.873 2,64 % | 1,82 | 0,00000192 | 0,00000131 | ||
30.04.2026, 23:56:30 | 32 | 17.884.054 44,72 % | 9,75 | 0,00017447 | 0,00002142 | ||
30.04.2026, 23:56:29 | 36 | 2.501.002 6,26 % | 1,55 | 0,00000387 | 0,000003 | ||
30.04.2026, 23:56:28 | 34 | 1.200.715 3,01 % | 148,99 | 0,0001789 | 0,00000145 | ||
30.04.2026, 23:56:27 | 40 | 1.521.625 3,81 % | 227,67 | 0,00034644 | 0,00000185 | ||
30.04.2026, 23:56:26 | 20 | 2.743.435 6,86 % | 342,44 | 0,00093947 | 0,00000336 | ||
30.04.2026, 23:56:25 | 33 | 1.648.090 4,13 % | 99,58 | 0,00016412 | 0,00000203 | ||
30.04.2026, 23:56:24 | 38 | 6.218.063 15,55 % | 839,84 | 0,00522222 | 0,00000762 | ||
30.04.2026, 23:56:23 | 52 | 1.879.913 4,7 % | 1,36 | 0,00000257 | 0,00000231 | ||
30.04.2026, 23:56:22 | 53 | 4.695.460 11,74 % | 597,45 | 0,0028053 | 0,00000577 | ||
30.04.2026, 23:56:21 | 4 | 418.916 1,05 % | 1,85 | 0,00000077 | 0,00000052 | ||
30.04.2026, 23:56:19 | 15 | 17.643.817 44,11 % | 1,22 | 0,00002155 | 0,00002114 | ||
30.04.2026, 23:56:18 | 14 | 3.175.636 7,94 % | 44,27 | 0,00014059 | 0,00000381 | ||
30.04.2026, 23:56:17 | 13 | 2.154.056 5,39 % | 1,6 | 0,00000345 | 0,0000026 | ||
30.04.2026, 23:56:16 | 12 | 809.256 2,03 % | 1,97 | 0,00000159 | 0,00000098 | ||
30.04.2026, 23:56:15 | 15 | 6.078.059 15,2 % | 39,03 | 0,00023727 | 0,00000736 | ||
30.04.2026, 23:56:14 | 16 | 2.120.320 5,31 % | 343,4 | 0,00072813 | 0,00000258 | ||
30.04.2026, 23:56:14 | 10 | 229.809 0,58 % | 1,33 | 0,0000003 | 0,00000028 |
