Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 15:02:09 | 25 | 796.454 2 % | 1,47 | 0,00000117 | 0,00000108 | ||
30.04.2026, 15:02:08 | 69 | 2.460.896 6,16 % | 43,69 | 0,00010752 | 0,00000335 | ||
30.04.2026, 15:02:07 | 22 | 9.492.549 23,74 % | 15,56 | 0,00014776 | 0,00001275 | ||
30.04.2026, 15:02:06 | 25 | 1.186.067 2,97 % | 229,91 | 0,0002727 | 0,0000016 | ||
30.04.2026, 15:02:05 | 9 | 424.468 1,07 % | 639,92 | 0,00027162 | 0,00000058 | ||
30.04.2026, 15:02:04 | 25 | 11.507.050 28,77 % | 38,3 | 0,00044077 | 0,00001544 | ||
30.04.2026, 15:02:03 | 4 | 90.421 0,23 % | 1,35 | 0,00000012 | 0,00000012 | ||
30.04.2026, 15:02:02 | 19 | 6.252.104 15,64 % | 589,19 | 0,00368372 | 0,00000842 | ||
30.04.2026, 15:02:01 | 18 | 9.804.479 24,52 % | 94,01 | 0,00092177 | 0,00001302 | ||
30.04.2026, 15:02:00 | 11 | 525.212 1,32 % | 2,08 | 0,00000109 | 0,0000007 | ||
30.04.2026, 15:01:59 | 18 | 1.236.437 3,1 % | 40,91 | 0,00005058 | 0,00000167 | ||
30.04.2026, 15:01:58 | 65 | 12.794.989 31,99 % | 176,84 | 0,00226278 | 0,00001687 | ||
30.04.2026, 15:01:53 | 21 | 9.729.512 24,33 % | 10 | 0,00009737 | 0,00001309 | ||
30.04.2026, 15:01:52 | 25 | 4.333.758 10,84 % | 91,85 | 0,00039809 | 0,00000583 | ||
30.04.2026, 15:01:51 | 14 | 697.195 1,75 % | 231,35 | 0,0001613 | 0,00000094 | ||
30.04.2026, 15:01:50 | 14 | 8.935.127 22,34 % | 156,28 | 0,00139646 | 0,00001196 | ||
30.04.2026, 15:01:49 | 13 | 628.041 1,58 % | 1,77 | 0,00000111 | 0,00000084 | ||
30.04.2026, 15:01:48 | 10 | 278.507 0,7 % | 78,18 | 0,00002177 | 0,00000038 | ||
30.04.2026, 15:01:47 | 18 | 10.329.690 25,83 % | 57,26 | 0,00059156 | 0,00001385 | ||
30.04.2026, 15:01:46 | 14 | 404.359 1,02 % | 157,77 | 0,00006379 | 0,00000054 |
