Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 03:12:23 | 27 | 19.557.297 48,9 % | 219,99 | 0,00430248 | 0,00002726 | ||
30.04.2026, 03:12:22 | 16 | 1.405.767 3,52 % | 987,27 | 0,00138787 | 0,00000197 | ||
30.04.2026, 03:12:21 | 20 | 1.646.176 4,12 % | 79,32 | 0,00013057 | 0,00000232 | ||
30.04.2026, 03:12:20 | 11 | 1.150.954 2,88 % | 1,96 | 0,00000225 | 0,00000164 | ||
30.04.2026, 03:12:19 | 19 | 1.635.415 4,09 % | 1,9 | 0,0000031 | 0,00000234 | ||
30.04.2026, 03:12:18 | 16 | 1.592.149 3,99 % | 634,74 | 0,0010106 | 0,0000023 | ||
30.04.2026, 03:12:17 | 12 | 675.573 1,69 % | 33,67 | 0,00002274 | 0,00000098 | ||
30.04.2026, 03:12:16 | 18 | 1.372.215 3,44 % | 52,6 | 0,00007219 | 0,00000201 | ||
30.04.2026, 03:12:15 | 15 | 10.704.819 26,77 % | 23,32 | 0,00024969 | 0,00001543 | ||
30.04.2026, 03:12:14 | 22 | 2.428.328 6,08 % | 316,92 | 0,0007696 | 0,00000351 | ||
30.04.2026, 03:12:13 | 17 | 17.749.814 44,38 % | 1,41 | 0,00002519 | 0,00002475 | ||
30.04.2026, 03:12:12 | 21 | 2.300.063 5,76 % | 497,17 | 0,00114352 | 0,00000322 | ||
30.04.2026, 03:12:11 | 34 | 2.988.278 7,48 % | 64,03 | 0,00019135 | 0,00000419 | ||
30.04.2026, 03:12:10 | 8 | 520.949 1,31 % | 1,91 | 0,00000099 | 0,00000073 | ||
30.04.2026, 03:12:09 | 20 | 1.663.221 4,16 % | 2,36 | 0,00000393 | 0,00000237 | ||
30.04.2026, 03:12:08 | 20 | 2.212.292 5,54 % | 273,12 | 0,00060424 | 0,00000317 | ||
30.04.2026, 03:12:07 | 22 | 932.283 2,34 % | 253,81 | 0,00023662 | 0,00000135 | ||
30.04.2026, 03:12:06 | 21 | 1.121.939 2,81 % | 2,39 | 0,00000268 | 0,00000163 | ||
30.04.2026, 03:12:05 | 19 | 1.215.555 3,04 % | 344,18 | 0,00041837 | 0,00000178 | ||
30.04.2026, 03:12:04 | 28 | 2.881.139 7,21 % | 1,77 | 0,0000051 | 0,00000425 |
