Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 22:21:47 | 15 | 556.766 1,4 % | 5,51 | 0,00000307 | 0,00000071 | ||
30.04.2026, 22:21:46 | 15 | 672.687 1,69 % | 2,03 | 0,00136668 | 0,00000087 | ||
30.04.2026, 22:21:45 | 26 | 2.508.315 6,28 % | 721,19 | 0,00180898 | 0,00000326 | ||
30.04.2026, 22:21:44 | 14 | 1.170.446 2,93 % | 59,75 | 0,00006994 | 0,00000153 | ||
30.04.2026, 22:21:43 | 25 | 1.172.957 2,94 % | 19,85 | 0,00002328 | 0,00000155 | ||
30.04.2026, 22:21:42 | 57 | 30.924.361 77,32 % | 3,44 | 0,00010648 | 0,00003821 | ||
30.04.2026, 22:21:41 | 34 | 1.801.595 4,51 % | 1,54 | 0,00000278 | 0,00000224 | ||
30.04.2026, 22:21:40 | 36 | 3.590.819 8,98 % | 243,65 | 0,00087491 | 0,00000447 | ||
30.04.2026, 22:21:39 | 34 | 1.551.622 3,88 % | 15,35 | 0,00002381 | 0,00000194 | ||
30.04.2026, 22:21:38 | 43 | 1.946.883 4,87 % | 126,92 | 0,00024711 | 0,00000245 | ||
30.04.2026, 22:21:37 | 3 | 304.654 0,77 % | 2,11 | 0,00000064 | 0,00000038 | ||
30.04.2026, 22:21:36 | 36 | 1.479.565 3,7 % | 135,93 | 0,00020113 | 0,00000189 | ||
30.04.2026, 22:21:35 | 54 | 1.968.025 4,93 % | 55,53 | 0,00010929 | 0,00000254 | ||
30.04.2026, 22:21:34 | 35 | 1.641.998 4,11 % | 301,52 | 0,00049509 | 0,00000213 | ||
30.04.2026, 22:21:33 | 57 | 2.597.864 6,5 % | 156,72 | 0,00040715 | 0,00000338 | ||
30.04.2026, 22:21:32 | 35 | 1.489.923 3,73 % | 1,81 | 0,00270723 | 0,00000195 | ||
30.04.2026, 22:21:31 | 59 | 3.176.883 7,95 % | 115,41 | 0,00036666 | 0,00000418 | ||
30.04.2026, 22:21:30 | 42 | 1.724.203 4,32 % | 320,85 | 0,00055321 | 0,00000228 | ||
30.04.2026, 22:21:29 | 57 | 31.333.500 78,34 % | 2,74 | 0,00008591 | 0,00003844 | ||
30.04.2026, 22:21:28 | 37 | 4.427.146 11,07 % | 1,1 | 0,00489144 | 0,00000542 |
