Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 19:40:50 | 18 | 1.132.032 2,84 % | 70,94 | 0,00008031 | 0,00000144 | ||
30.04.2026, 19:40:49 | 23 | 14.306.262 35,77 % | 135,19 | 0,0019341 | 0,00001776 | ||
30.04.2026, 19:40:48 | 15 | 386.311 0,97 % | 3,63 | 0,00140512 | 0,00000048 | ||
30.04.2026, 19:40:47 | 22 | 1.062.709 2,66 % | 1,86 | 0,00000198 | 0,00000134 | ||
30.04.2026, 19:40:46 | 17 | 2.107.122 5,27 % | 1,86 | 0,00000393 | 0,00000268 | ||
30.04.2026, 19:40:45 | 18 | 681.814 1,71 % | 2,19 | 0,00000149 | 0,00000087 | ||
30.04.2026, 19:40:44 | 33 | 3.936.807 9,85 % | 91,1 | 0,00035865 | 0,00000505 | ||
30.04.2026, 19:40:43 | 12 | 369.056 0,93 % | 488,94 | 0,00018044 | 0,00000047 | ||
30.04.2026, 19:40:42 | 20 | 6.078.592 15,2 % | 458,89 | 0,0027894 | 0,00000784 | ||
30.04.2026, 19:40:41 | 17 | 943.805 2,36 % | 372,76 | 0,00035181 | 0,00000122 | ||
30.04.2026, 19:40:40 | 24 | 18.286.519 45,72 % | 455,41 | 0,008328 | 0,00002283 | ||
30.04.2026, 19:40:39 | 27 | 2.307.714 5,77 % | 626,51 | 0,00144582 | 0,00000289 | ||
30.04.2026, 19:40:38 | 9 | 2.359.729 5,9 % | 1,55 | 0,00367612 | 0,00000297 | ||
30.04.2026, 19:40:37 | 20 | 3.014.000 7,54 % | 1,14 | 0,00345932 | 0,0000038 | ||
30.04.2026, 19:40:36 | 10 | 9.059.599 22,65 % | 1,32 | 0,000012 | 0,00001128 | ||
30.04.2026, 19:40:35 | 11 | 447.348 1,12 % | 921,78 | 0,00041235 | 0,00000056 | ||
30.04.2026, 19:40:35 | 13 | 2.640.190 6,61 % | 1,49 | 0,00393909 | 0,00000333 | ||
30.04.2026, 19:40:34 | 18 | 1.272.863 3,19 % | 51,8 | 0,00006593 | 0,00000162 | ||
30.04.2026, 19:40:33 | 22 | 12.104.393 30,27 % | 169,03 | 0,00204604 | 0,00001505 | ||
30.04.2026, 19:40:32 | 14 | 875.897 2,19 % | 2,18 | 0,00000191 | 0,00000109 |
