Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 18:33:47 | 2 | 2 | 0,11000374 | 0,00000374 | ||
03.05.2026, 06:15:55 | 3 | 4 | 0,10997178 | 0,00000642 | ||
03.05.2026, 10:16:24 | 18 | 19 | 0,1098322 | 0,00003519 | ||
03.05.2026, 22:09:49 | 2 | 3 | 0,10973255 | 0,00000497 | ||
03.05.2026, 11:43:01 | 1 | 2 | 0,1095914 | 0,00000454 | ||
04.05.2026, 04:02:16 | 1 | 2 | 0,10955648 | 0,0000027 | ||
03.05.2026, 13:32:54 | 1 | 1 | 0,10955154 | 0,000144 | ||
04.05.2026, 02:24:17 | 1 | 2 | 0,10953226 | 0,00000454 | ||
03.05.2026, 14:26:49 | 1 | 2 | 0,10944624 | 0,0000043 | ||
03.05.2026, 14:41:13 | 1 | 1 | 0,10944194 | 0,00000955 | ||
03.05.2026, 14:59:15 | 1 | 1 | 0,10943239 | 0,00000194 | ||
03.05.2026, 13:10:15 | 3 | 2 | 0,10937427 | 0,00000522 | ||
03.05.2026, 10:28:34 | 2 | 2 | 0,1093468 | 0,00000374 | ||
03.05.2026, 11:58:07 | 1 | 2 | 0,10924335 | 0,00000454 | ||
04.05.2026, 03:05:53 | 1 | 2 | 0,10899763 | 0,00000454 | ||
04.05.2026, 03:05:53 | 1 | 2 | 0,10899309 | 0,00000226 | ||
04.05.2026, 00:14:36 | 23 | 22 | 0,10880164 | 0,00004379 | ||
03.05.2026, 10:16:24 | 1 | 2 | 0,10878668 | 0,00000226 | ||
03.05.2026, 22:09:49 | 1 | 3 | 0,10854379 | 0,00000261 | ||
03.05.2026, 05:23:58 | 4 | 5 | 0,10849645 | 0,00000835 |
