Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 08:43:46 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
28.04.2026, 08:43:46 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
28.04.2026, 08:43:46 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
28.04.2026, 08:43:46 | 1 | 1 | 0,00026123 | 0,00000256 | ||
28.04.2026, 08:43:46 | 3 | 2 | 0,00026368 | 0,00000501 | ||
28.04.2026, 08:43:46 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
28.04.2026, 08:43:46 | 1 | 3 | 0,00026161 | 0,00000253 | ||
28.04.2026, 08:43:46 | 2 | 3 | 0,00026262 | 0,00000394 | ||
28.04.2026, 08:43:46 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
28.04.2026, 08:43:46 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
28.04.2026, 08:43:46 | 1 | 2 | 0,00026088 | 0,00000219 | ||
28.04.2026, 08:43:46 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
28.04.2026, 08:43:46 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
28.04.2026, 08:43:46 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
28.04.2026, 08:43:46 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
28.04.2026, 08:43:46 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
28.04.2026, 08:43:46 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
28.04.2026, 08:43:46 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
28.04.2026, 08:43:46 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
28.04.2026, 08:43:46 | 2 | 2 | 0,00001136 | 0,0000036 |
