Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 09:16:55 | 55 | 40 | 112,71236454 | 0,00010021 | ||
29.04.2026, 09:16:55 | 1 | 2 | 27,52304139 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 09:16:55 | 1 | 1 | 0,05237517 | 0,00000955 | ||
29.04.2026, 09:16:55 | 1 | 1 | 0,03062495 | 0,000144 | ||
29.04.2026, 09:16:55 | 1 | 2 | 22,15964433 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 09:16:55 | 18 | 1 | 0,64184927 | 0,0002904 | ||
29.04.2026, 09:16:55 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29.04.2026, 09:16:55 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
29.04.2026, 09:16:55 | 4 | 1 | 0,03074578 | 0,0002904 | ||
29.04.2026, 09:16:55 | 1 | 2 | 3,83952409 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 09:16:55 | 1 | 2 | 12,5458115 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 09:16:55 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
29.04.2026, 09:16:55 | 2 | 2 | 0,02225536 | 0,00000374 | ||
29.04.2026, 09:16:55 | 6 | 3 | 0,27851793 | 0,00004985 | ||
29.04.2026, 09:16:55 | 1 | 2 | 9,14985885 | 0,00000678 | ||
29.04.2026, 09:16:55 | 1 | 2 | 0,09943556 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 09:16:55 | 1 | 2 | 33,2634821 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 09:16:55 | 1 | 2 | 0,00000272 | 0,00000272 | ||
29.04.2026, 09:16:55 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29.04.2026, 09:16:55 | 1 | 2 | 0,048 | 0,00000277 |
