Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 23:06:32 | 1 | 2 | 26,01462564 | 0,00000226 | ||
30.04.2026, 23:06:32 | 1 | 2 | 17,39048985 | 0,0000113 | ||
30.04.2026, 23:06:32 | 11 | 1 | 1,43076521 | 0,00001694 | ||
30.04.2026, 23:06:32 | 1 | 1 | 0,04491138 | 0,00000194 | ||
30.04.2026, 23:06:32 | 1 | 2 | 0,01519983 | 0,00000226 | ||
30.04.2026, 23:06:32 | 2 | 3 | 0,000008 | 0,000008 | ||
30.04.2026, 23:06:32 | 1 | 2 | 24,79178911 | 0,00000454 | ||
30.04.2026, 23:06:32 | 1 | 2 | 0,00028854 | 0,00000595 | ||
30.04.2026, 23:06:32 | 1 | 1 | 0,08623202 | 0,00000768 | ||
30.04.2026, 23:06:32 | 1 | 2 | 5,4258775 | 0,00000226 | ||
30.04.2026, 23:06:32 | 1 | 2 | 9,4732055 | 0,00000878 | ||
30.04.2026, 23:06:32 | 1 | 1 | 0,0000045 | 0,0000045 | ||
30.04.2026, 23:06:32 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
30.04.2026, 23:06:32 | 1 | 1 | 11,3355551 | 0,000144 | ||
30.04.2026, 23:06:32 | 1 | 2 | 0,00243153 | 0,0001695 | ||
30.04.2026, 23:06:32 | 1 | 2 | 0,01000227 | 0,00000227 | ||
30.04.2026, 23:06:32 | 1 | 2 | 2,88832111 | 0,00000226 | ||
30.04.2026, 23:06:32 | 1 | 5 | 0,0362605 | 0,0000242 | ||
30.04.2026, 23:06:32 | 1 | 1 | 0,0441011 | 0,00000678 | ||
30.04.2026, 23:06:32 | 1 | 3 | 2,47912261 | 0,00000261 |
