Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 14:03:29 | 1 | 2 | 0,00108567 | 0,00000169 | ||
21.04.2026, 14:03:29 | 1 | 2 | 0,01976192 | 0,00000169 | ||
21.04.2026, 14:03:29 | 1 | 2 | 0,00052752 | 0,00000169 | ||
21.04.2026, 14:03:29 | 1 | 2 | 0,00145081 | 0,00000169 | ||
21.04.2026, 14:03:29 | 1 | 2 | 0,00777963 | 0,00000169 | ||
21.04.2026, 14:03:29 | 1 | 2 | 0,01173146 | 0,00000169 | ||
21.04.2026, 14:03:29 | 1 | 2 | 0,00149324 | 0,00000169 | ||
21.04.2026, 14:03:29 | 1 | 2 | 0,00134375 | 0,00000169 | ||
21.04.2026, 14:03:29 | 1 | 2 | 0,0011094 | 0,00000169 | ||
21.04.2026, 14:03:29 | 1 | 2 | 0,00001318 | 0,00000169 | ||
21.04.2026, 14:03:29 | 1 | 2 | 0,00015669 | 0,00000169 | ||
21.04.2026, 14:03:29 | 1 | 2 | 0,00623269 | 0,00000169 | ||
21.04.2026, 14:03:29 | 1 | 2 | 0,00055493 | 0,00000169 | ||
21.04.2026, 14:03:29 | 1 | 2 | 0,00085674 | 0,00000169 | ||
21.04.2026, 14:03:29 | 1 | 2 | 0,00010169 | 0,00000169 | ||
21.04.2026, 14:03:29 | 1 | 2 | 0,00155342 | 0,00000169 | ||
21.04.2026, 14:03:29 | 5 | 2 | 0,00735178 | 0,00000494 | ||
21.04.2026, 14:03:29 | 2 | 2 | 0,00052675 | 0,00000265 | ||
21.04.2026, 14:03:29 | 3 | 1 | 0,00074623 | 0,00000295 | ||
21.04.2026, 14:03:29 | 1 | 6 | 0,02510331 | 0,00000337 |
