Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.03.2026, 22:46:21 | 2 | 989 | 69.328 0,18 % | 7 | ||
24.03.2026, 22:46:18 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
24.03.2026, 22:46:15 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
24.03.2026, 22:46:12 | 2 | 924 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
24.03.2026, 22:46:09 | 3 | 1.819 | 180.539 0,46 % | 7 | ||
24.03.2026, 22:46:06 | 1 | 1.222 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
24.03.2026, 22:46:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.03.2026, 22:46:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
24.03.2026, 22:45:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.03.2026, 22:45:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.03.2026, 22:45:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.03.2026, 22:45:48 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
24.03.2026, 22:45:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
24.03.2026, 22:45:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
24.03.2026, 22:45:39 | 1 | 800 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
24.03.2026, 22:45:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
24.03.2026, 22:45:33 | 5 | 1.352 | 204.908 0,52 % | 7 | ||
24.03.2026, 22:45:30 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
24.03.2026, 22:45:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.03.2026, 22:45:24 | 0 | 612 | 0 | 7 |
