Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 08:30:24 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
29.04.2026, 08:30:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
29.04.2026, 08:30:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 08:30:15 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | 7 | ||
29.04.2026, 08:30:12 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
29.04.2026, 08:30:09 | 1 | 801 | 24.256 0,07 % | 7 | ||
29.04.2026, 08:30:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
29.04.2026, 08:30:03 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
29.04.2026, 08:30:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
29.04.2026, 08:29:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 08:29:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 08:29:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
29.04.2026, 08:29:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
29.04.2026, 08:29:45 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
29.04.2026, 08:29:42 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
29.04.2026, 08:29:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 08:29:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
29.04.2026, 08:29:33 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25 % | 7 | ||
29.04.2026, 08:29:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
29.04.2026, 08:29:27 | 0 | 612 | 0 | 7 |
