Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026, 03:38:54 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:38:51 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:38:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:38:45 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:38:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:38:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:38:36 | 2 | 924 | 94.514 0,24 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:38:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 03:38:30 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:38:27 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:38:24 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:38:21 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:38:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:38:15 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:38:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:38:09 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:38:06 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:38:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:38:00 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:37:57 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | 7 |
