Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026, 10:54:24 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
15.03.2026, 10:54:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 10:54:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 10:54:15 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
15.03.2026, 10:54:12 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 10:54:09 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 10:54:06 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 10:54:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 10:54:00 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 10:53:57 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 10:53:54 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
15.03.2026, 10:53:51 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
15.03.2026, 10:53:48 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 10:53:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 10:53:42 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 10:53:39 | 3 | 1.110 | 112.048 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 10:53:36 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 10:53:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 10:53:30 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
15.03.2026, 10:53:27 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 |
