Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 02:30:18 | 3 | 1.111 | 133.828 0,34 % | 7 | ||
30.04.2026, 02:30:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026, 02:30:12 | 4 | 1.840 | 151.776 0,38 % | 7 | ||
30.04.2026, 02:30:09 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
30.04.2026, 02:30:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
30.04.2026, 02:30:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
30.04.2026, 02:30:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026, 02:29:57 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23 % | 7 | ||
30.04.2026, 02:29:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
30.04.2026, 02:29:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026, 02:29:48 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
30.04.2026, 02:29:45 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
30.04.2026, 02:29:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
30.04.2026, 02:29:39 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
30.04.2026, 02:29:36 | 3 | 1.175 | 169.218 0,43 % | 7 | ||
30.04.2026, 02:29:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026, 02:29:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
30.04.2026, 02:29:27 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
30.04.2026, 02:29:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
30.04.2026, 02:29:21 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 |
