Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 03:38:41 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
30.04.2026, 03:38:39 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
30.04.2026, 03:38:37 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
30.04.2026, 03:38:35 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
30.04.2026, 03:38:33 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
30.04.2026, 03:38:31 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
30.04.2026, 03:38:29 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
30.04.2026, 03:38:27 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
30.04.2026, 03:38:25 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
30.04.2026, 03:38:23 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
30.04.2026, 03:38:21 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
30.04.2026, 03:38:19 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
30.04.2026, 03:38:17 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
30.04.2026, 03:38:15 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
30.04.2026, 03:38:13 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
30.04.2026, 03:38:11 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
30.04.2026, 03:38:09 | 2 | 2.089 | 165.355 0,56 % | 252 | ||
30.04.2026, 03:38:07 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
30.04.2026, 03:38:05 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
30.04.2026, 03:38:03 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 |
