Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 23:26:59 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
29.04.2026, 23:26:57 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
29.04.2026, 23:26:55 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
29.04.2026, 23:26:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
29.04.2026, 23:26:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
29.04.2026, 23:26:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
29.04.2026, 23:26:47 | 2 | 2.217 | 182.655 0,61 % | 252 | ||
29.04.2026, 23:26:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
29.04.2026, 23:26:43 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
29.04.2026, 23:26:41 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
29.04.2026, 23:26:39 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
29.04.2026, 23:26:37 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
29.04.2026, 23:26:35 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
29.04.2026, 23:26:33 | 1 | 907 | 51.902 0,18 % | 252 | ||
29.04.2026, 23:26:31 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
29.04.2026, 23:26:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
29.04.2026, 23:26:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
29.04.2026, 23:26:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
29.04.2026, 23:26:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
29.04.2026, 23:26:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 |
