Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 19:45:08 | 71 | 6.982.893 12,7 % | 203,07 | 0,00141807 | 0,0001418 | ||
30.04.2026, 19:45:08 | 76 | 7.655.533 13,92 % | 110,63 | 0,00084696 | 0,00008469 | ||
30.04.2026, 19:45:07 | 59 | 6.975.860 12,69 % | 119,06 | 0,00083056 | 0,00008305 | ||
30.04.2026, 19:45:07 | 153 | 16.355.528 29,74 % | 75,31 | 0,00123186 | 0,00012318 | ||
30.04.2026, 19:45:06 | 67 | 7.457.856 13,56 % | 112,28 | 0,00083741 | 0,00008374 | ||
30.04.2026, 19:45:06 | 90 | 11.902.628 21,65 % | 139,05 | 0,00165506 | 0,0001655 | ||
30.04.2026, 19:45:06 | 67 | 17.865.429 32,49 % | 69,88 | 0,0012485 | 0,00012485 | ||
30.04.2026, 19:45:05 | 78 | 9.142.021 16,63 % | 85,3 | 0,00077981 | 0,00007798 | ||
30.04.2026, 19:45:05 | 86 | 8.318.153 15,13 % | 149,74 | 0,00124559 | 0,00012455 | ||
30.04.2026, 19:45:04 | 78 | 9.351.281 17,01 % | 118,92 | 0,00111206 | 0,0001112 | ||
30.04.2026, 19:45:04 | 94 | 13.904.940 25,29 % | 150,46 | 0,00209223 | 0,00020922 | ||
30.04.2026, 19:45:03 | 62 | 8.376.408 15,23 % | 120,07 | 0,0010058 | 0,00010058 | ||
30.04.2026, 19:45:03 | 67 | 10.991.895 19,99 % | 141,66 | 0,00155713 | 0,00015571 | ||
30.04.2026, 19:45:02 | 72 | 10.085.797 18,34 % | 177,67 | 0,00179194 | 0,00017919 | ||
30.04.2026, 19:45:02 | 125 | 12.127.232 22,05 % | 129,28 | 0,00156789 | 0,00015678 | ||
30.04.2026, 19:45:01 | 102 | 14.940.526 27,17 % | 110,39 | 0,00164936 | 0,00016493 | ||
30.04.2026, 19:45:01 | 92 | 14.488.906 26,35 % | 392,91 | 0,00569295 | 0,00056929 | ||
30.04.2026, 19:45:01 | 87 | 14.246.732 25,91 % | 108,74 | 0,00154929 | 0,00015492 | ||
30.04.2026, 19:45:00 | 58 | 8.119.808 14,77 % | 163,21 | 0,0013253 | 0,00013253 | ||
30.04.2026, 19:45:00 | 59 | 9.603.822 17,47 % | 117,73 | 0,00113074 | 0,00011307 |
