Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 08:46:04 | 88 | 21.706.226 39,47 % | 133,98 | 0,00290839 | 0,00029083 | ||
29.04.2026, 08:46:04 | 72 | 8.338.112 15,17 % | 81,48 | 0,00067942 | 0,00006794 | ||
29.04.2026, 08:46:03 | 94 | 9.697.328 17,64 % | 67,97 | 0,00065913 | 0,00006591 | ||
29.04.2026, 08:46:03 | 59 | 15.569.652 28,31 % | 77,19 | 0,00120197 | 0,00012019 | ||
29.04.2026, 08:46:02 | 72 | 9.832.943 17,88 % | 70 | 0,00068834 | 0,00006883 | ||
29.04.2026, 08:46:02 | 103 | 10.436.164 18,98 % | 84,14 | 0,00087812 | 0,00008781 | ||
29.04.2026, 08:46:01 | 81 | 19.958.342 36,29 % | 60,1 | 0,00119962 | 0,00011996 | ||
29.04.2026, 08:46:01 | 89 | 12.077.723 21,96 % | 81,37 | 0,00098283 | 0,00009828 | ||
29.04.2026, 08:46:00 | 72 | 24.499.082 44,55 % | 57,41 | 0,00140673 | 0,00014067 | ||
29.04.2026, 08:46:00 | 59 | 9.388.017 17,07 % | 68,35 | 0,00064175 | 0,00006417 | ||
29.04.2026, 08:46:00 | 58 | 7.921.412 14,41 % | 57,86 | 0,00045837 | 0,00004583 | ||
29.04.2026, 08:45:59 | 60 | 10.001.592 18,19 % | 68,74 | 0,00068752 | 0,00006875 | ||
29.04.2026, 08:45:59 | 54 | 7.879.922 14,33 % | 71,13 | 0,00056053 | 0,00005605 | ||
29.04.2026, 08:45:58 | 56 | 6.521.497 11,86 % | 85,46 | 0,00055739 | 0,00005573 | ||
29.04.2026, 08:45:58 | 78 | 14.256.792 25,93 % | 56,89 | 0,00081115 | 0,00008111 | ||
29.04.2026, 08:45:57 | 63 | 7.737.111 14,07 % | 55,54 | 0,00042975 | 0,00004297 | ||
29.04.2026, 08:45:57 | 54 | 6.611.056 12,03 % | 109,51 | 0,00072402 | 0,0000724 | ||
29.04.2026, 08:45:56 | 57 | 9.718.282 17,67 % | 98,27 | 0,00095507 | 0,0000955 | ||
29.04.2026, 08:45:56 | 62 | 8.698.533 15,82 % | 168,02 | 0,00146153 | 0,00014615 | ||
29.04.2026, 08:45:55 | 67 | 7.833.218 14,25 % | 402,74 | 0,00315481 | 0,00031548 |
