Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 15:25:32 | 108 | 14.678.655 26,69 % | 180,53 | 0,00264999 | 0,00026499 | ||
30.04.2026, 15:25:31 | 68 | 18.556.585 33,74 % | 97,21 | 0,00180395 | 0,00018039 | ||
30.04.2026, 15:25:31 | 73 | 14.960.874 27,21 % | 199,96 | 0,00299167 | 0,00029916 | ||
30.04.2026, 15:25:30 | 70 | 24.860.046 45,21 % | 89,91 | 0,00223529 | 0,00022352 | ||
30.04.2026, 15:25:30 | 85 | 11.295.178 20,54 % | 123,91 | 0,00139958 | 0,00013995 | ||
30.04.2026, 15:25:29 | 73 | 9.949.098 18,09 % | 121,8 | 0,00121185 | 0,00012118 | ||
30.04.2026, 15:25:29 | 100 | 14.891.175 27,08 % | 119,08 | 0,00177335 | 0,00017733 | ||
30.04.2026, 15:25:28 | 92 | 12.727.777 23,15 % | 172,4 | 0,00219428 | 0,00021942 | ||
30.04.2026, 15:25:28 | 100 | 11.602.257 21,1 % | 102,67 | 0,00119124 | 0,00011912 | ||
30.04.2026, 15:25:28 | 92 | 8.449.063 15,37 % | 167,12 | 0,00141204 | 0,0001412 | ||
30.04.2026, 15:25:27 | 60 | 8.125.406 14,78 % | 430,97 | 0,00350184 | 0,00035018 | ||
30.04.2026, 15:25:27 | 77 | 21.724.498 39,5 % | 110,28 | 0,00239594 | 0,00023959 | ||
30.04.2026, 15:25:26 | 43 | 4.287.055 7,8 % | 136,31 | 0,00058437 | 0,00005843 | ||
30.04.2026, 15:25:26 | 79 | 8.686.232 15,8 % | 115,56 | 0,00100378 | 0,00010037 | ||
30.04.2026, 15:25:25 | 59 | 6.810.856 12,39 % | 93,8 | 0,00063891 | 0,00006389 | ||
30.04.2026, 15:25:25 | 78 | 9.196.189 16,73 % | 94,86 | 0,00087241 | 0,00008724 | ||
30.04.2026, 15:25:24 | 48 | 7.499.775 13,64 % | 55,71 | 0,00041785 | 0,00004178 | ||
30.04.2026, 15:25:24 | 65 | 7.701.973 14,01 % | 160,43 | 0,00123564 | 0,00012356 | ||
30.04.2026, 15:25:24 | 78 | 8.869.978 16,13 % | 69,21 | 0,00061395 | 0,00006139 | ||
30.04.2026, 15:25:23 | 92 | 13.386.473 24,34 % | 82,53 | 0,00110487 | 0,00011048 |
