Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 23:22:51 | 67 | 11.546.346 21 % | 91,56 | 0,00105724 | 0,00010572 | ||
29.04.2026, 23:22:50 | 105 | 17.567.941 31,95 % | 79,85 | 0,00140284 | 0,00014028 | ||
29.04.2026, 23:22:50 | 86 | 10.934.122 19,89 % | 74,76 | 0,00081746 | 0,00008174 | ||
29.04.2026, 23:22:49 | 78 | 16.132.935 29,34 % | 78,25 | 0,00126244 | 0,00012624 | ||
29.04.2026, 23:22:49 | 88 | 10.449.055 19 % | 78,59 | 0,00082125 | 0,00008212 | ||
29.04.2026, 23:22:49 | 70 | 15.934.265 28,98 % | 69,17 | 0,00110224 | 0,00011022 | ||
29.04.2026, 23:22:48 | 74 | 7.621.949 13,86 % | 81,02 | 0,00061754 | 0,00006175 | ||
29.04.2026, 23:22:48 | 94 | 11.673.621 21,23 % | 119,7 | 0,00139736 | 0,00013973 | ||
29.04.2026, 23:22:47 | 71 | 12.107.444 22,02 % | 141,11 | 0,00170854 | 0,00017085 | ||
29.04.2026, 23:22:47 | 98 | 10.556.312 19,2 % | 120,39 | 0,00127087 | 0,00012708 | ||
29.04.2026, 23:22:46 | 64 | 9.749.176 17,73 % | 88,15 | 0,00085942 | 0,00008594 | ||
29.04.2026, 23:22:46 | 107 | 11.022.051 20,05 % | 509,07 | 0,00561107 | 0,0005611 | ||
29.04.2026, 23:22:45 | 72 | 8.265.685 15,03 % | 122,42 | 0,00101192 | 0,00010119 | ||
29.04.2026, 23:22:45 | 99 | 11.375.503 20,69 % | 82,77 | 0,00094159 | 0,00009415 | ||
29.04.2026, 23:22:45 | 65 | 10.689.594 19,44 % | 108,55 | 0,00116039 | 0,00011603 | ||
29.04.2026, 23:22:44 | 91 | 12.212.035 22,21 % | 110,32 | 0,00134725 | 0,00013472 | ||
29.04.2026, 23:22:44 | 60 | 7.567.440 13,76 % | 91,96 | 0,00069593 | 0,00006959 | ||
29.04.2026, 23:22:43 | 60 | 12.536.875 22,8 % | 76,2 | 0,00095534 | 0,00009553 | ||
29.04.2026, 23:22:43 | 70 | 12.546.068 22,82 % | 125,39 | 0,00157318 | 0,00015731 | ||
29.04.2026, 23:22:42 | 84 | 12.319.045 22,4 % | 102,15 | 0,0012584 | 0,00012584 |
