Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 04:38:20 | 37 | 4.158.825 7,57 % | 93,71 | 0,00038973 | 0,00003897 | ||
30.04.2026, 04:38:19 | 41 | 5.610.133 10,21 % | 67,47 | 0,00037852 | 0,00003785 | ||
30.04.2026, 04:38:19 | 46 | 9.213.343 16,76 % | 98,37 | 0,00090638 | 0,00009063 | ||
30.04.2026, 04:38:18 | 56 | 5.813.261 10,57 % | 63,35 | 0,00036828 | 0,00003682 | ||
30.04.2026, 04:38:18 | 57 | 5.739.231 10,44 % | 62,93 | 0,00036118 | 0,00003611 | ||
30.04.2026, 04:38:17 | 50 | 5.741.962 10,44 % | 106 | 0,00060869 | 0,00006086 | ||
30.04.2026, 04:38:17 | 55 | 6.454.338 11,74 % | 162,34 | 0,0010478 | 0,00010478 | ||
30.04.2026, 04:38:17 | 36 | 2.893.459 5,27 % | 100,84 | 0,00029178 | 0,00002917 | ||
30.04.2026, 04:38:16 | 24 | 1.679.788 3,06 % | 208,87 | 0,00035086 | 0,00003508 | ||
30.04.2026, 04:38:16 | 29 | 2.803.209 5,1 % | 139,62 | 0,00039138 | 0,00003913 | ||
30.04.2026, 04:38:15 | 49 | 7.043.572 12,81 % | 70,49 | 0,00049657 | 0,00004965 | ||
30.04.2026, 04:38:15 | 38 | 7.932.597 14,43 % | 119,64 | 0,00094907 | 0,0000949 | ||
30.04.2026, 04:38:14 | 48 | 6.009.229 10,93 % | 147,26 | 0,00088493 | 0,00008849 | ||
30.04.2026, 04:38:14 | 60 | 6.806.276 12,38 % | 108,28 | 0,00073701 | 0,0000737 | ||
30.04.2026, 04:38:13 | 53 | 7.095.650 12,91 % | 175,17 | 0,00124301 | 0,0001243 | ||
30.04.2026, 04:38:13 | 58 | 6.642.776 12,08 % | 725,55 | 0,00481971 | 0,00048197 | ||
30.04.2026, 04:38:13 | 37 | 5.751.397 10,46 % | 85,61 | 0,00049238 | 0,00004923 | ||
30.04.2026, 04:38:12 | 54 | 8.921.093 16,23 % | 166,37 | 0,00148423 | 0,00014842 | ||
30.04.2026, 04:38:12 | 32 | 4.632.616 8,43 % | 106,78 | 0,00049471 | 0,00004947 | ||
30.04.2026, 04:38:11 | 40 | 4.770.120 8,68 % | 186,48 | 0,00088955 | 0,00008895 |
