Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 10:16:51 | 72 | 8.833.893 16,07 % | 87,67 | 0,00077447 | 0,00007744 | ||
01.05.2026, 10:16:51 | 41 | 10.591.429 19,26 % | 61,22 | 0,00064845 | 0,00006484 | ||
01.05.2026, 10:16:50 | 52 | 7.994.673 14,54 % | 76,58 | 0,00061225 | 0,00006122 | ||
01.05.2026, 10:16:50 | 63 | 8.719.760 15,86 % | 87,88 | 0,00076637 | 0,00007663 | ||
01.05.2026, 10:16:49 | 101 | 12.267.870 22,31 % | 75,51 | 0,00092643 | 0,00009264 | ||
01.05.2026, 10:16:49 | 63 | 10.463.144 19,03 % | 209,21 | 0,00218907 | 0,0002189 | ||
01.05.2026, 10:16:48 | 55 | 10.543.141 19,17 % | 73,38 | 0,00077373 | 0,00007737 | ||
01.05.2026, 10:16:48 | 71 | 5.728.798 10,42 % | 174,61 | 0,00100032 | 0,00010003 | ||
01.05.2026, 10:16:48 | 56 | 6.311.947 11,48 % | 61,82 | 0,00039021 | 0,00003902 | ||
01.05.2026, 10:16:47 | 60 | 7.831.812 14,24 % | 83,97 | 0,00065768 | 0,00006576 | ||
01.05.2026, 10:16:47 | 70 | 12.165.947 22,12 % | 78,51 | 0,00095525 | 0,00009552 | ||
01.05.2026, 10:16:46 | 48 | 19.318.823 35,13 % | 57,08 | 0,0011028 | 0,00011028 | ||
01.05.2026, 10:16:46 | 57 | 8.086.111 14,71 % | 96,66 | 0,00078166 | 0,00007816 | ||
01.05.2026, 10:16:45 | 74 | 11.063.038 20,12 % | 127,77 | 0,00141358 | 0,00014135 | ||
01.05.2026, 10:16:45 | 52 | 13.147.880 23,91 % | 99,59 | 0,0013095 | 0,00013095 | ||
01.05.2026, 10:16:44 | 57 | 6.522.108 11,86 % | 96,9 | 0,00063203 | 0,0000632 | ||
01.05.2026, 10:16:44 | 55 | 6.340.076 11,53 % | 72,25 | 0,00045808 | 0,0000458 | ||
01.05.2026, 10:16:43 | 88 | 6.865.720 12,49 % | 108,3 | 0,00074359 | 0,00007435 | ||
01.05.2026, 10:16:43 | 78 | 7.317.279 13,31 % | 87,17 | 0,00063784 | 0,00006378 | ||
01.05.2026, 10:16:43 | 58 | 5.548.533 10,09 % | 98,73 | 0,00054784 | 0,00005478 |
