Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 01:44:36 | 59 | 5.828.346 10,6 % | 129,25 | 0,00075334 | 0,00007533 | ||
29.04.2026, 01:44:35 | 63 | 26.950.487 49,01 % | 65,36 | 0,00176148 | 0,00017614 | ||
29.04.2026, 01:44:35 | 62 | 8.625.471 15,69 % | 95,93 | 0,00082746 | 0,00008274 | ||
29.04.2026, 01:44:34 | 69 | 7.449.196 13,55 % | 65,99 | 0,00049162 | 0,00004916 | ||
29.04.2026, 01:44:34 | 47 | 6.359.622 11,57 % | 125,35 | 0,00079718 | 0,00007971 | ||
29.04.2026, 01:44:34 | 58 | 7.874.395 14,32 % | 58 | 0,00045678 | 0,00004567 | ||
29.04.2026, 01:44:33 | 41 | 5.938.629 10,8 % | 80,6 | 0,00047868 | 0,00004786 | ||
29.04.2026, 01:44:33 | 52 | 6.959.595 12,66 % | 67,29 | 0,00046834 | 0,00004683 | ||
29.04.2026, 01:44:32 | 51 | 12.718.097 23,13 % | 72,05 | 0,00091643 | 0,00009164 | ||
29.04.2026, 01:44:32 | 41 | 4.871.130 8,86 % | 126,79 | 0,00061762 | 0,00006176 | ||
29.04.2026, 01:44:31 | 62 | 6.040.794 10,99 % | 156,68 | 0,00094648 | 0,00009464 | ||
29.04.2026, 01:44:31 | 47 | 4.520.197 8,22 % | 83,38 | 0,00037693 | 0,00003769 | ||
29.04.2026, 01:44:30 | 61 | 7.028.779 12,78 % | 96,04 | 0,00067505 | 0,0000675 | ||
29.04.2026, 01:44:30 | 54 | 6.296.046 11,45 % | 174,88 | 0,00110106 | 0,0001101 | ||
29.04.2026, 01:44:30 | 46 | 20.542.584 37,36 % | 59,45 | 0,00122125 | 0,00012212 | ||
29.04.2026, 01:44:29 | 50 | 4.664.622 8,49 % | 152,12 | 0,0007096 | 0,00007096 | ||
29.04.2026, 01:44:29 | 75 | 6.896.443 12,54 % | 102,18 | 0,00070473 | 0,00007047 | ||
29.04.2026, 01:44:28 | 85 | 9.044.821 16,45 % | 98,53 | 0,0008912 | 0,00008912 | ||
29.04.2026, 01:44:28 | 78 | 8.484.160 15,43 % | 73,67 | 0,00062505 | 0,0000625 | ||
29.04.2026, 01:44:27 | 76 | 12.269.725 22,31 % | 56,44 | 0,00069257 | 0,00006925 |
