Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 01:02:36 | 83 | 11.232.253 20,43 % | 166,48 | 0,00187005 | 0,000187 | ||
29.04.2026, 01:02:35 | 114 | 13.133.750 23,88 % | 301,66 | 0,00396198 | 0,00039619 | ||
29.04.2026, 01:02:35 | 64 | 6.817.790 12,4 % | 73,56 | 0,00050154 | 0,00005015 | ||
29.04.2026, 01:02:34 | 79 | 13.150.821 23,92 % | 77,76 | 0,00102268 | 0,00010226 | ||
29.04.2026, 01:02:34 | 69 | 10.496.757 19,09 % | 73,89 | 0,00077567 | 0,00007756 | ||
29.04.2026, 01:02:33 | 73 | 11.167.123 20,31 % | 92,74 | 0,00103567 | 0,00010356 | ||
29.04.2026, 01:02:33 | 76 | 11.400.771 20,73 % | 61,63 | 0,00070271 | 0,00007027 | ||
29.04.2026, 01:02:33 | 81 | 10.185.465 18,52 % | 130,73 | 0,00133159 | 0,00013315 | ||
29.04.2026, 01:02:32 | 69 | 9.463.295 17,21 % | 69,9 | 0,00066151 | 0,00006615 | ||
29.04.2026, 01:02:32 | 169 | 16.809.060 30,57 % | 62,02 | 0,00104254 | 0,00010425 | ||
29.04.2026, 01:02:31 | 69 | 11.982.769 21,79 % | 265,87 | 0,00318586 | 0,00031858 | ||
29.04.2026, 01:02:31 | 99 | 14.027.482 25,51 % | 135,99 | 0,0019076 | 0,00019076 | ||
29.04.2026, 01:02:30 | 130 | 10.510.668 19,12 % | 145,28 | 0,00152708 | 0,0001527 | ||
29.04.2026, 01:02:30 | 47 | 5.351.799 9,74 % | 203,77 | 0,00109056 | 0,00010905 | ||
29.04.2026, 01:02:29 | 80 | 15.762.978 28,66 % | 160,59 | 0,00253149 | 0,00025314 | ||
29.04.2026, 01:02:29 | 80 | 9.700.738 17,64 % | 218,34 | 0,00211807 | 0,0002118 | ||
29.04.2026, 01:02:28 | 90 | 15.115.995 27,49 % | 101,96 | 0,00154124 | 0,00015412 | ||
29.04.2026, 01:02:28 | 85 | 17.522.155 31,86 % | 120,56 | 0,00211258 | 0,00021125 | ||
29.04.2026, 01:02:28 | 76 | 10.040.816 18,26 % | 135,62 | 0,00136176 | 0,00013617 | ||
29.04.2026, 01:02:27 | 99 | 11.502.371 20,92 % | 90,77 | 0,00104418 | 0,00010441 |
