Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 07:26:41 | 43 | 4.427.981 8,06 % | 101,62 | 0,00044999 | 0,00004499 | ||
28.04.2026, 07:26:40 | 52 | 9.635.839 17,52 % | 70,81 | 0,00068233 | 0,00006823 | ||
28.04.2026, 07:26:40 | 56 | 5.318.425 9,67 % | 132,95 | 0,00070712 | 0,00007071 | ||
28.04.2026, 07:26:39 | 33 | 2.802.722 5,1 % | 148,04 | 0,00041491 | 0,00004149 | ||
28.04.2026, 07:26:39 | 58 | 7.830.680 14,24 % | 95,97 | 0,00075151 | 0,00007515 | ||
28.04.2026, 07:26:39 | 65 | 6.685.067 12,16 % | 72,45 | 0,00048438 | 0,00004843 | ||
28.04.2026, 07:26:38 | 51 | 5.970.317 10,86 % | 86,71 | 0,00051772 | 0,00005177 | ||
28.04.2026, 07:26:38 | 56 | 7.428.356 13,51 % | 69,53 | 0,00051649 | 0,00005164 | ||
28.04.2026, 07:26:37 | 28 | 3.200.972 5,82 % | 153,35 | 0,00049087 | 0,00004908 | ||
28.04.2026, 07:26:37 | 53 | 4.153.643 7,56 % | 176,91 | 0,00073485 | 0,00007348 | ||
28.04.2026, 07:26:36 | 59 | 9.507.512 17,29 % | 152,35 | 0,00144853 | 0,00014485 | ||
28.04.2026, 07:26:36 | 49 | 4.963.366 9,03 % | 109,34 | 0,00054271 | 0,00005427 | ||
28.04.2026, 07:26:35 | 30 | 3.835.549 6,98 % | 70,32 | 0,00026974 | 0,00002697 | ||
28.04.2026, 07:26:35 | 46 | 7.992.435 14,54 % | 66,16 | 0,00052881 | 0,00005288 | ||
28.04.2026, 07:26:35 | 62 | 6.392.065 11,63 % | 64,18 | 0,0004103 | 0,00004103 | ||
28.04.2026, 07:26:34 | 38 | 5.024.317 9,14 % | 120,59 | 0,00060589 | 0,00006058 | ||
28.04.2026, 07:26:34 | 48 | 16.035.347 29,16 % | 83,84 | 0,00134441 | 0,00013444 | ||
28.04.2026, 07:26:33 | 47 | 5.300.522 9,64 % | 125,81 | 0,00066686 | 0,00006668 | ||
28.04.2026, 07:26:33 | 48 | 10.878.123 19,78 % | 80,59 | 0,00087673 | 0,00008767 | ||
28.04.2026, 07:26:32 | 76 | 9.879.024 17,97 % | 65,55 | 0,00064759 | 0,00006475 |
