Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01.05.2026, 15:24:29 | 0BNB | 0,00000241 | |||||
exactInputSingle | 01.05.2026, 15:24:29 | 0BNB | 0,00000678 | |||||
transfer | 01.05.2026, 15:24:29 | 0BNB | 0,00000338 | |||||
0xde2980fc | 01.05.2026, 15:24:29 | 0BNB | 0,00000515 | |||||
transfer | 01.05.2026, 15:24:29 | 0BNB | 0,00001075 | |||||
0x0ddd588d | 01.05.2026, 15:24:29 | 0BNB | 0,0000098 | |||||
0x8f53a653 | 01.05.2026, 15:24:29 | 0BNB | 0,00002606 | |||||
forward | 01.05.2026, 15:24:29 | 0BNB | 0,00001383 | |||||
approve | 01.05.2026, 15:24:29 | 0BNB | 0,00000372 | |||||
BNB transfer | 01.05.2026, 15:24:29 | 0,0003 | 0,0000021 | |||||
acceptInvitation | 01.05.2026, 15:24:29 | 0BNB | 0,00001546 | |||||
0xd80005b4 | 01.05.2026, 15:24:29 | 0BNB | 0,00000267 | |||||
BNB transfer | 01.05.2026, 15:24:29 | 0,05384086 | 0,0000021 | |||||
0x4de165c3 | 01.05.2026, 15:24:29 | 0BNB | 0,00004091 | |||||
transfer | 01.05.2026, 15:24:29 | 0BNB | 0,00000247 | |||||
transfer | 01.05.2026, 15:24:29 | 0BNB | 0,00000619 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.05.2026, 15:24:29 | 0BNB | 0,00003068 | |||||
transfer | 01.05.2026, 15:24:29 | 0BNB | 0,00000645 | |||||
0x3e0f9c3c | 01.05.2026, 15:24:29 | 0BNB | 0,00011737 | |||||
transfer | 01.05.2026, 15:24:29 | 0BNB | 0,0000345 |
