Große Transaktionen
Summe 13.057 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 07:56:07 | 1 | 2 | 0,65198659 | 0,0000226 | ||
02.05.2026, 00:14:50 | 1 | 2 | 0,65186404 | 0,0000226 | ||
02.05.2026, 02:25:29 | 2 | 2 | 0,65153004 | 0,0000374 | ||
02.05.2026, 00:14:50 | 1 | 2 | 0,65121337 | 0,0000226 | ||
02.05.2026, 00:14:50 | 1 | 2 | 0,65106157 | 0,0000226 | ||
02.05.2026, 01:18:29 | 2 | 2 | 0,6510374 | 0,0000374 | ||
01.05.2026, 23:06:05 | 1 | 2 | 0,65080277 | 0,0000226 | ||
02.05.2026, 06:04:01 | 1 | 2 | 0,65072257 | 0,00000226 | ||
01.05.2026, 22:19:46 | 2 | 2 | 0,6492666 | 0,00000376 | ||
01.05.2026, 09:00:15 | 1 | 2 | 0,64911759 | 0,00000227 | ||
02.05.2026, 06:05:33 | 1 | 2 | 0,64856541 | 0,00000225 | ||
02.05.2026, 01:36:20 | 1 | 2 | 0,64819809 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 01:30:16 | 2 | 2 | 0,6478374 | 0,0000374 | ||
02.05.2026, 01:27:17 | 1 | 2 | 0,64683643 | 0,0000226 | ||
02.05.2026, 03:25:40 | 1 | 2 | 0,64486072 | 0,00000225 | ||
01.05.2026, 21:27:30 | 1 | 2 | 0,6447 | 0,00005 | ||
01.05.2026, 21:39:32 | 1 | 1 | 0,64465 | 0,00001728 | ||
02.05.2026, 00:54:06 | 1 | 2 | 0,64328615 | 0,0000226 | ||
01.05.2026, 19:28:12 | 1 | 2 | 0,64323937 | 0,0000226 | ||
01.05.2026, 15:51:13 | 1 | 2 | 0,64278083 | 0,00005675 |
