Große Transaktionen
Summe 10.854 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 02:16:45 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
30.04.2026, 20:31:55 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
30.04.2026, 20:08:28 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
30.04.2026, 19:36:50 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
30.04.2026, 19:04:55 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
30.04.2026, 17:11:11 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
30.04.2026, 16:34:44 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
30.04.2026, 15:39:12 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
30.04.2026, 13:20:04 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
30.04.2026, 12:48:25 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
01.05.2026, 07:24:41 | 1 | 1 | 0,00019469 | 0,00019469 | ||
01.05.2026, 07:58:39 | 1 | 1 | 0,00019468 | 0,00019468 | ||
01.05.2026, 05:26:54 | 1 | 1 | 0,00019468 | 0,00019468 | ||
01.05.2026, 01:03:17 | 1 | 1 | 0,00019468 | 0,00019468 | ||
01.05.2026, 00:19:25 | 1 | 1 | 0,00019468 | 0,00019468 | ||
30.04.2026, 20:06:09 | 1 | 1 | 0,00019468 | 0,00019468 | ||
30.04.2026, 20:01:14 | 1 | 1 | 0,00019468 | 0,00019468 | ||
30.04.2026, 19:57:09 | 1 | 1 | 0,00019468 | 0,00019468 | ||
30.04.2026, 19:22:40 | 1 | 1 | 0,00019468 | 0,00019468 | ||
30.04.2026, 16:06:23 | 1 | 1 | 0,00019468 | 0,00019468 |
