Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 11:36:26 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
30.04.2026, 11:36:26 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
30.04.2026, 11:36:26 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
30.04.2026, 11:36:26 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
30.04.2026, 11:36:26 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
30.04.2026, 11:36:26 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
30.04.2026, 11:36:26 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
30.04.2026, 11:36:26 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
30.04.2026, 11:36:26 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
30.04.2026, 11:36:26 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
30.04.2026, 11:36:26 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
30.04.2026, 11:36:26 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
30.04.2026, 11:36:26 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
30.04.2026, 11:36:26 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
30.04.2026, 11:36:26 | 16 | 16 | 0,01600016 | 0DASH | ||
30.04.2026, 11:36:26 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
30.04.2026, 11:36:26 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
30.04.2026, 11:36:26 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
30.04.2026, 11:36:26 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
30.04.2026, 11:26:38 | 2 | 2 | 50,00000372 | 0,00000372 |
