Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 14:21:56 | 0 | 0 | 549 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 14:21:42 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 14:21:33 | 0 | 1 | 1.077 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 14:20:54 | 42 | 0 | 5.358 | 883.078 11,04 % | 8.000.000 | 9,83 | 2,056686 | ||
27.04.2026, 14:20:54 | 42 | 0 | 5.358 | 883.078 11,04 % | 8.000.000 | 9,83 | 2,056686 | ||
27.04.2026, 14:20:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 14:20:39 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 14:20:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 14:20:17 | 2 | 1 | 1.413 | 44.048 0,56 % | 8.000.000 | 3,46 | 2,048152 | ||
27.04.2026, 14:20:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 14:19:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 14:19:53 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 14:19:35 | 1 | 1 | 1.243 | 22.024 0,28 % | 8.007.811 | 3,46 | 2,048076 | ||
27.04.2026, 14:19:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 14:19:33 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 14:19:10 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 14:18:59 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 14:18:53 | 1 | 0 | 719 | 22.012 0,28 % | 8.000.000 | 3,46 | 2,048076 | ||
27.04.2026, 14:18:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.804 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 14:18:37 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 |
