Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode  | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer  | 04.11.2025, 17:15:59  | 0,00062167  | 0,00012476  | |||||
ETH transfer  | 04.11.2025, 17:15:59  | 0,011  | 0,0000252  | |||||
setUserUseReserveAsCollateral  | 04.11.2025, 17:15:59  | 0ETH  | 0,00004897  | |||||
transfer  | 04.11.2025, 17:15:59  | 0ETH  | 0,0000651  | |||||
0xa94e78ef  | 04.11.2025, 17:15:59  | 0ETH  | 0,00049607  | |||||
transfer  | 04.11.2025, 17:15:59  | 0ETH  | 0,00006352  | |||||
ETH transfer  | 04.11.2025, 17:15:59  | 0,00040682  | 0,00006463  | |||||
transfer  | 04.11.2025, 17:15:59  | 0ETH  | 0,00004435  | |||||
transfer  | 04.11.2025, 17:15:59  | 0ETH  | 0,00007183  | |||||
transfer  | 04.11.2025, 17:15:59  | 0ETH  | 0,0000454  | |||||
transfer  | 04.11.2025, 17:15:59  | 0ETH  | 0,00004541  | |||||
transfer  | 04.11.2025, 17:15:59  | 0ETH  | 0,00004542  | |||||
ETH transfer  | 04.11.2025, 17:15:59  | 0,00989713  | 0,00002814  | |||||
setMultipleValues  | 04.11.2025, 17:15:59  | 0ETH  | 0,00009407  | |||||
0x594a88cc  | 04.11.2025, 17:15:59  | 0ETH  | 0,0005837  | |||||
ETH transfer  | 04.11.2025, 17:15:59  | 0,00251546  | 0,00003026  | |||||
ETH transfer  | 04.11.2025, 17:15:59  | 0,00252656  | 0,00003026  | |||||
ETH transfer  | 04.11.2025, 17:15:59  | 0,00252493  | 0,00003026  | |||||
ETH transfer  | 04.11.2025, 17:15:59  | 0,0661717  | 0,00003026  | |||||
ETH transfer  | 04.11.2025, 17:15:59  | 0,001026  | 0,00003026  | 
