Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode  | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
requestRedeem  | 04.11.2025, 15:37:23  | 0ETH  | 0,00040868  | |||||
transfer  | 04.11.2025, 15:37:23  | 0ETH  | 0,00006905  | |||||
ETH transfer  | 04.11.2025, 15:37:23  | 0,0027734  | 0,0000462  | |||||
approve  | 04.11.2025, 15:37:23  | 0ETH  | 0,00007608  | |||||
ETH transfer  | 04.11.2025, 15:37:23  | 0,00461058  | 0,00004641  | |||||
ETH transfer  | 04.11.2025, 15:37:23  | 0,2  | 0,00004686  | |||||
ETH transfer  | 04.11.2025, 15:37:23  | 0,02176158  | 0,00004687  | |||||
ETH transfer  | 04.11.2025, 15:37:23  | 0,17046332  | 0,00004694  | |||||
transfer  | 04.11.2025, 15:37:23  | 0ETH  | 0,00007964  | |||||
executeFFsYo  | 04.11.2025, 15:37:23  | < 0,00000001  | 0,00012471  | |||||
transfer  | 04.11.2025, 15:37:23  | 0ETH  | 0,00015607  | |||||
0x79d4c36d  | 04.11.2025, 15:37:23  | 0,001  | 0,00005168  | |||||
0xa7d31809  | 04.11.2025, 15:37:23  | 0ETH  | 0,0002105  | |||||
transfer  | 04.11.2025, 15:37:23  | 0ETH  | 0,00009562  | |||||
transfer  | 04.11.2025, 15:37:23  | 0ETH  | 0,00010759  | |||||
transfer  | 04.11.2025, 15:37:23  | 0ETH  | 0,00006946  | |||||
transfer  | 04.11.2025, 15:37:23  | 0ETH  | 0,00007919  | |||||
transfer  | 04.11.2025, 15:37:23  | 0ETH  | 0,00007999  | |||||
transfer  | 04.11.2025, 15:37:23  | 0ETH  | 0,00007637  | |||||
0x594a88cc  | 04.11.2025, 15:37:23  | 0ETH  | 0,00044698  | 
