Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 08:41:42 | 3 | 1.624 | 619.344 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000469 | ||
29.04.2026, 08:41:42 | 1 | 929 | 308.428 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000226 | ||
29.04.2026, 08:41:41 | 1 | 941 | 279.139 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000208 | ||
29.04.2026, 08:41:41 | 3 | 1.709 | 643.355 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000494 | ||
29.04.2026, 08:41:41 | 4 | 2.093 | 651.843 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000499 | ||
29.04.2026, 08:41:40 | 5 | 2.477 | 1.765.049 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,00136 | ||
29.04.2026, 08:41:40 | 2 | 1.325 | 532.250 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,34 | 0,0005 | ||
29.04.2026, 08:41:39 | 2 | 1.240 | 298.102 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000271 | ||
29.04.2026, 08:41:39 | 4 | 2.093 | 870.355 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,34 | 0,000818 | ||
29.04.2026, 08:41:38 | 4 | 1.951 | 935.860 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000845 | ||
29.04.2026, 08:41:38 | 3 | 1.709 | 553.812 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,62 | 0,00063 | ||
29.04.2026, 08:41:37 | 5 | 2.392 | 1.020.547 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,001007 | ||
29.04.2026, 08:41:37 | 1 | 941 | 238.500 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,37 | 0,000396 | ||
29.04.2026, 08:41:36 | 3 | 1.430 | 361.814 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,6 | 0,000405 | ||
29.04.2026, 08:41:36 | 11 | 3.435 | 1.876.647 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,56 | 0,002057 | ||
29.04.2026, 08:41:35 | 6 | 3.927 | 3.051.935 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,69 | 0,00363 | ||
29.04.2026, 08:41:35 | 1 | 1.064 | 628.697 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,25 | 0,001433 | ||
29.04.2026, 08:41:34 | 7 | 3.160 | 1.620.158 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,6 | 0,001817 | ||
29.04.2026, 08:41:34 | 2 | 1.325 | 570.220 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,64 | 0,001054 | ||
29.04.2026, 08:41:33 | 6 | 2.566 | 1.294.647 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,2 | 0,008345 |
