Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 00:27:00 | 1 | 941 | 244.708 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000183 | ||
29.04.2026, 00:26:59 | 2 | 1.124 | 2.454.326 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,001751 | ||
29.04.2026, 00:26:54 | 1 | 941 | 252.198 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000193 | ||
29.04.2026, 00:26:49 | 1 | 941 | 251.754 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000193 | ||
29.04.2026, 00:26:49 | 1 | 941 | 254.287 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000195 | ||
29.04.2026, 00:26:48 | 1 | 941 | 261.118 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000199 | ||
29.04.2026, 00:26:43 | 2 | 1.123 | 2.437.916 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,001751 | ||
29.04.2026, 00:26:41 | 1 | 941 | 261.118 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000204 | ||
29.04.2026, 00:26:37 | 1 | 941 | 244.708 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000203 | ||
29.04.2026, 00:26:32 | 2 | 1.124 | 2.454.326 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,001754 | ||
29.04.2026, 00:26:28 | 1 | 941 | 244.708 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000202 | ||
29.04.2026, 00:26:27 | 1 | 941 | 261.118 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000207 | ||
29.04.2026, 00:26:22 | 1 | 941 | 244.708 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000203 | ||
29.04.2026, 00:26:17 | 2 | 1.124 | 2.454.326 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,001759 | ||
29.04.2026, 00:26:14 | 1 | 941 | 244.708 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000209 | ||
29.04.2026, 00:26:09 | 1 | 941 | 261.118 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000205 | ||
29.04.2026, 00:26:04 | 2 | 1.124 | 2.444.806 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,001759 | ||
29.04.2026, 00:26:02 | 1 | 941 | 261.118 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000212 | ||
29.04.2026, 00:25:57 | 1 | 941 | 244.708 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000208 | ||
29.04.2026, 00:25:52 | 2 | 1.124 | 2.454.326 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,001764 |
