Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 03:27:45 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026, 03:27:34 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026, 03:27:20 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026, 03:27:15 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026, 03:26:57 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026, 03:26:52 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026, 03:26:43 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026, 03:26:26 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026, 03:26:17 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026, 03:26:11 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026, 03:25:54 | 9 | 3.117 | 380.544 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00027 | ||
30.04.2026, 03:25:49 | 1 | 861 | 44.955 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
30.04.2026, 03:25:44 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026, 03:25:40 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026, 03:25:26 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026, 03:25:19 | 2 | 2.499 | 138.582 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,71 | 0,000166 | ||
30.04.2026, 03:25:14 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026, 03:25:12 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026, 03:24:50 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026, 03:24:41 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 |
