Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 07:02:37 | 6 | 1.206 | 126.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,74 | 0,00033 | ||
28.04.2026, 07:02:36 | 16 | 5.995 | 1.908.377 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,86 | 0,002488 | ||
28.04.2026, 07:02:36 | 3 | 1.251 | 413.835 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000333 | ||
28.04.2026, 07:02:36 | 4 | 997 | 84.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,52 | 0,000677 | ||
28.04.2026, 07:02:35 | 26 | 7.052 | 2.658.662 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,46 | 0,02134 | ||
28.04.2026, 07:02:35 | 1 | 1.000 | 188.820 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,00015 | ||
28.04.2026, 07:02:35 | 11 | 7.218 | 2.794.420 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,002603 | ||
28.04.2026, 07:02:34 | 2 | 1.358 | 434.318 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000346 | ||
28.04.2026, 07:02:18 | 1 | 1.118 | 92.559 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000089 | ||
28.04.2026, 07:02:13 | 1 | 729 | 36.994 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000029 | ||
28.04.2026, 07:00:50 | 8 | 10.869 | 677.481 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000574 | ||
28.04.2026, 07:00:45 | 2 | 1.167 | 89.867 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000063 | ||
28.04.2026, 07:00:39 | 1 | 991 | 111.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000079 | ||
28.04.2026, 07:00:22 | 1 | 1.576 | 85.973 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00012 | ||
28.04.2026, 06:59:40 | 1 | 730 | 49.294 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000038 | ||
28.04.2026, 06:58:45 | 1 | 729 | 36.994 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000029 | ||
28.04.2026, 06:57:57 | 1 | 727 | 31.402 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000024 | ||
28.04.2026, 06:57:36 | 1 | 729 | 32.194 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000025 | ||
28.04.2026, 06:55:53 | 8 | 2.997 | 359.553 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000255 | ||
28.04.2026, 06:55:48 | 1 | 861 | 44.912 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 |
